Der 11. Bundes-Feuerwehrleistungsbewerb hat vom 08. bis 09. September 2012 in Linz stattgefunden.
Folgende 32 Tiroler Gruppen hab sich für diesen Bewerb 2012 qualifiziert:
| Gruppe | Klasse |
| Ainet II | Bronze A |
| Außervillgraten I | Bronze A |
| Glanz | Bronze A |
| Huben i.Ö. II | Bronze A |
| Leisach II | Bronze A |
| Pill | Bronze A |
| Polling I | Bronze A |
| Reith i.A. | Bronze A |
| Schlaiten | Bronze A |
| Sillian I | Bronze A |
| Telfes i. St. II | Bronze A |
| Thurn | Bronze A |
| Tumpen II | Bronze A |
| Tyrolit Schwaz | Bronze A |
| Ainet I | Bronze B |
| Außervillgraten II | Bronze B |
| Huben i.Ö. I | Bronze B |
| Sellrain I | Bronze B |
| Ainet II | Silber A |
| Außervillgraten I | Silber A |
| Außervillgraten III | Silber A |
| Glanz | Silber A |
| Huben i.Ö. II | Silber A |
| Huben i.Ö. III | Silber A |
| Längenfeld Gries I | Silber A |
| Polling I | Silber A |
| Reith i.A. | Silber A |
| Schlaiten | Silber A |
| Sillian I | Silber A |
| Thurn | Silber A |
| Ainet I | Silber B |
| Huben i.Ö. I | Silber B |
Weitere Informationen:
Link zu www.linz2012.at

